Dettagli:
|
Dimensione delle celle: | 166 mmx166 mm | Dimensioni del pannello: | 2054*1080*2 mm |
---|---|---|---|
Efficienza del pannello: | 20,4% | Nome del prodotto: | Pannelli solari flessibili |
Tipo: | Flessibile | Parola chiave: | Pannello solare di Flexiable |
Ordine OEM: | Sostegno | Potenza massima: | 430W/520W |
Collegamento: | MC4 | ||
Evidenziare: | pannelli mono PV da 12 V,pannelli solari flessibili a 12 V,pannelli mono PV da 430w |
Caratteristiche elettriche | ||||
STC | GC-F2-425W | GC-F2-430W | ||
Potenza massima ((Pmax) | 425 | 430 | ||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 41.8 | 42 | ||
Corrente di potenza massima (Imp) | 10.17 | 10.24 | ||
Tensione in circuito aperto (Voc) | 49.6 | 49.8 | ||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 10.67 | 10.74 | ||
Efficienza del modulo (%) | 19.2 | 19.4 | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C 85°C | |||
Tensione massima del sistema | 1000V di corrente continua (IEC) | |||
Classificazione massima dei fusibili in serie | 20A | |||
Classe di applicazione | Classe A | |||
Tolleranza di potenza | 0/+5 W | |||
STC:Iradiazione 1000W/m2,Temperatura cellulare 25°C, AM=1.5. Tolleranze di Pmax,Vdc e Isc entro ± 5% | ||||
NMOT | GC-F2-425W | GC-F2-430W | ||
Potenza massima ((Pmax) | 321.4 | 325.1 | ||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 38.6 | 38.8 | ||
Corrente di potenza massima (Imp) | 8.33 | 8.38 | ||
Tensione in circuito aperto (Voc) | 46.6 | 46.8 | ||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 8.64 | 8.69 | ||
NMOTL:Irradiazione 800W/m2, temperatura ambiente 20°C, AM = 1.5, Velocità del vento 1 m/s |
Caratteristiche meccaniche | ||||
Cellule solari | Mezzocella di silicio monocristallino ((166 mm) | |||
Numero di celle | 144 (((12x12) | |||
Dimensioni del modulo | 2054x1080x2 mm | |||
Peso | 7.2 kg | |||
Carta posteriore | Bianco | |||
Cornice | senza cornice | |||
Casella J | Classificazione IP 68 | |||
Cavi di uscita | Cavo di tecnologia fotovoltaica 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Collegamento | MC4 Compatibile |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688