Dettagli:
|
Potenza: | 30W | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Dimensione delle celle: | 156.75mmx156.75mm | Dimensioni del pannello: | 870*530*30mm (non ripiegato)-2940*595*30mm (non ripiegato) |
Efficienza del pannello: | 21,4% | Nome del prodotto: | Pannelli solari pieghevoli |
Tipo: | ripiegabile | Ordine OEM: | Sostegno |
Corrente di potenza massima (Impp): | 2.87A-15.15A | Tensione di potenza massima (Vmpp): | 20.9V-19.8V |
Tensione in circuito aperto (Voc): | 24.7V-23.4V | Tolleranza dell'uscita: | +3% |
Tensione massima del sistema: | 100 V | Temperatura di funzionamento: | -20℃~+65℃ |
Evidenziare: | pannelli solari pieghevoli da 100 V,Caricabatterie solari pieghevoli da 100 V,19pannelli solari pieghevoli da 8 V |
Dati meccanici Condizioni di prova standard AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | ||||||||||||||
Potenza nominale | 60 W | 80W | 100 W | 120 W | 160 W | 200 W | 300 W | |||||||
Tipo di cella | Altri tipi di prodotti | |||||||||||||
Efficienza cellulare | 210,4% | |||||||||||||
Corrente di potenza massima (Impp) | 2.87A | 4.55A | 5.35A | 5.74A | 9.09A | 10.7A | 15.15A | |||||||
Voltaggio di potenza massimo (Vmpp) | 20.9V | 19.6V | 18.7V | 20.9V | 17.6V | 18.7V | 19.8V | |||||||
Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 24.7V | 23.4V | 22.1V | 24.7V | 20.8A | 22.1V | 23.4V | |||||||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 3.38A | 5.06A | 5.86A | 6.25A | 9.61A | 11.21A | 15.67A | |||||||
Tolleranza di uscita | +3% | |||||||||||||
Tensione massima del sistema | 100 V | |||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -20°C~+65°C | |||||||||||||
Imballaggio | ||||||||||||||
Dimensioni del modulo (non ripiegato) | 870*530*30 mm | 1080*525*30 mm | 1210*565*30 mm | 1600*530*30 mm | 1600*525*30 mm | 2260*565*30 mm | 2940*595*30 mm | |||||||
Peso del modulo | 10,9 kg | 2.2 kg | 30,8 kg | 4 kg | 60,7 kg | 80,3 kg | 11 kg | |||||||
Dimensioni del modulo (piegate) | 440*530*45 mm | 540*525*45 mm | 600*565*45 mm | 440*530*50 mm | 535*525*50 mm | 595*565*50 mm | 770*595*50 mm | |||||||
Pacco | Pacchetto unico | |||||||||||||
Pezzi per pallet | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Peso lordo per pallet | 95 kg | 105 kg | 160 kg | 170 kg | 260 kg | 310 kg | 380 kg | |||||||
Dimensioni del pallet | 1200*1100*620 mm | 1200*1100*710 mm | 1200*1100*770 mm | 1200*1100*770 mm | 1200*1100*700 mm | 1200*1100*700 mm | 1200*1100*940 mm |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688