Dettagli:
|
Dimensione delle celle: | 166 mmx166 mm | Dimensioni del pannello: | 2246x1197x2 mm |
---|---|---|---|
Efficienza del pannello: | 20,4% | Nome del prodotto: | Pannelli solari flessibili |
Tipo: | Flessibile | Parola chiave: | Pannello solare di Flexiable |
Ordine OEM: | Sostegno | Potenza massima: | 430W/520W |
Collegamento: | MC4 | ||
Evidenziare: | pannelli solari flessibili da 520w,pannelli mono PV da 430w,pannelli solari flessibili da 430w |
Caratteristiche elettriche | ||||
STC | GC-F2-520W | |||
Potenza massima ((Pmax) | 520 | |||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 42.3 | |||
Corrente di potenza massima (Imp) | 12.31 | |||
Tensione in circuito aperto (Voc) | 49.5 | |||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.56 | |||
Efficienza del modulo (%) | 19.3 | |||
Temperatura di funzionamento | -40°C 85°C | |||
Tensione massima del sistema | 1500V di corrente continua (IEC) | |||
Classificazione massima dei fusibili in serie | 25A | |||
Classe di applicazione | Classe A | |||
Tolleranza di potenza | 0/+5 W | |||
STC:Iradiazione 1000W/m2,Temperatura cellulare 25°C, AM=1.5. Tolleranze di Pmax,Vdc e Isc entro ± 5% | ||||
NMOT | GC-F2-520W | |||
Potenza massima ((Pmax) | 429.2 | |||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 41.8 | |||
Corrente di potenza massima (Imp) | 10.26 | |||
Tensione in circuito aperto (Voc) | 49.8 | |||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:Irradiazione 800W/m2, temperatura ambiente 20°C, AM = 1.5, Velocità del vento 1 m/s |
Caratteristiche meccaniche | ||||
Cellule solari | Mezzocella di silicio monocristallino (182 mm) | |||
Numero di celle | 144 (((12x12) | |||
Dimensioni del modulo | 2246x1197x2 mm | |||
Peso | 80,6 kg | |||
Carta posteriore | Bianco | |||
Cornice | senza cornice | |||
Casella J | Classificazione IP 68 | |||
Cavi di uscita | Cavo di tecnologia fotovoltaica 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Collegamento | MC4 Compatibile |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688