Dettagli:
|
Voltaggio di ingresso: | 120-450V | Voltaggio di uscita: | 230VAC±5% |
---|---|---|---|
Frequenza di uscita: | 50/60 Hz | Tipo di uscita: | Un'unica e pura onda senoidale |
Dimensione: | 460/395/132 mm | Tipo: | Invertitori di corrente continua/cambio |
Efficienza dell'inverter: | 990,9% | Certificato: | CE |
Garanzia: | 2 anni | Peso: | 13.5 kg |
Applicazione: | sistema solare fuori rete | Tipo di batteria: | Piombo \ Litio \ Gel |
Protezione: | Protezione IP66 | forma d'onda di tensione in uscita: | Onda sinusoidale pura |
Regolamento di tensione in uscita: | 230VAC±5% | ||
Evidenziare: | Invertitore solare da 10 kW,Inverter a energia solare ibrida da 10 kW,invertitore solare 8kw |
Fogli dati | SPF 3000TL HVM | SPF 5000TL HVM | ||
Voltaggio della batteria | 48VDC | 48VDC | ||
Fonte di uscita dell'inverter | ||||
Potenza nominale | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Capacità parallela | - No, no. | Sì, 6 unità. | ||
Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
Potenza di sovratensione | 6000VA | 10000VA | ||
Efficienza (picco) | 93% | 93% | ||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | ||
Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | |||
Caricabatterie solari | ||||
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 1500 W | 45000W | ||
Intervallo MPPT @ tensione di funzionamento | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | ||
Tensione massima di circuito aperto di gamma fotovoltaica | 102VDC | 145VDC | ||
Corrente di carica solare massima | 50A | 80A | ||
Massima efficienza | 98% | 98% | ||
Consumo di potenza in standby | 2W | 2W | ||
Caricabatterie | ||||
Corrente massima di carica CA | 30A | 60A | ||
Voltaggio di ingresso CA | 230 VAC | 230 VAC | ||
Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per personal computer); 90-280 VAC (per elettrodomestici) | |||
Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
Fisica | ||||
Dimensione (D/W/H) in mm | 130/345/400 | 130/350/450 | ||
Peso netto (kg) | 8.5 | 11.5 | ||
Ambiente di funzionamento | ||||
Umidità | 5%-95% di umidità relativa (non condensante) | |||
Temperatura di funzionamento | 0°C~55°C | |||
Temperatura di conservazione | -15°C~60°C |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688