|
Dettagli:
|
Peso: | 58kg | Il rapporto di ricarica: | 0.5C |
---|---|---|---|
Il tasso di scarico: | 0.5C | Tipo di deposito: | Stoccaggio a secco |
Materiale dell'anodo: | FPV | Applicazione: | Elettrodomestici, sistemi di Electric Power, sistemi di memorizzazione a energia solare |
energia elettrica: | 51200 Wh | Nome del prodotto: | LifePO4 batteria al litio |
Ciclo di vita: | > 6000 (doD del 95%) | BMS: | BMS incorporato Protection |
Comunicazione: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Accettabile |
Parole chiave: | Growatt GBLI6532 Batteria al litio | Garanzia: | Garanzia di 10 anni |
Evidenziare: | batteria al litio solare 5kwh,Batteria di stoccaggio solare al litio da 5 kWh,batteria solare al litio bms |
Fogli dati | Growatt GBLI6532 | |
Data della batteria | ||
Voltaggio nominale | 51.2V | |
Capacità nominale | 6.5 kWh | |
Capacità utilizzabile | 6 kWh | |
Tensione di funzionamento | 48-57,6 V | |
Corrente di carica/discarica | 104.2A | |
Potenza massima di scarica | 5 kW | |
Dati generali | ||
Dimensione (W*H*D) | 475*745*149 mm | |
Peso | 58 kg | |
Protezione della PI | Protezione IP55 | |
Temperatura di funzionamento | -10°C-+50°C | |
Temperatura di conservazione | -20°C-45°C | |
Caratteristiche | ||
Ciclo di vita | > 6 000 | |
Connessione di sistema | Max. 2 pezzi in parallelo | |
Porto di comunicazione | Can2.0/RS485 | |
Garanzia | 10 anni | |
IEC 62619/CE/RCM/UL1973/CEC/UN38.3+P1965 |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688