Dettagli:
|
Voltaggio di ingresso: | 125-500V | Voltaggio di uscita: | 230/176~270V |
---|---|---|---|
corrente di uscita: | 13A | Frequenza di uscita: | 50/60 Hz |
Tipo di uscita: | Non sposato | Dimensione: | 550*220*515 mm |
Tipo: | Invertitori di corrente continua/cambio | Efficienza dell'inverter: | 990,9% |
Certificato: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Garanzia: | 5 anni |
Peso: | 25 kg | Nome del prodotto: | Invertitore Megarevo |
Applicazione: | sistema ibrido di energia solare | Grado di protezione: | Protezione IP65 |
Interfaccia di comunicazione: | WIFI/RS485 | Visualizzazione: | Display LCD |
Evidenziare: | invertitore solare 5kw,invertitore ibrido di energia solare 5kw,inverter solare ip65 |
Specifica tecnica | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 | ||||||
PVstringinput | ||||||||||||
Max.potenza ((kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Max.DCvoltage ((V) | 550 | |||||||||||
MPPTvoltagranz ((V) | 125 ~ 500 | |||||||||||
Max.inputcurrent del singolo MPPT ((A)) | 14 | |||||||||||
Numero di traccianti per stringhe MPPT | "Cerchiamo Dio", 1/15 | |||||||||||
ACoutput | ||||||||||||
Potenza di uscita nominale (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Max.outputcurrent ((A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Voltaggio/intervallo della rete ((V) | 230/176~270 | |||||||||||
Frequenza ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Fattore di potenza | 0.99 leader-0.99 ritardo | |||||||||||
THDi | < 3% | |||||||||||
ACgridtype | L+N+PE | |||||||||||
Batteria | ||||||||||||
Distanza di tensione della batteria ((V) | 40~58 | |||||||||||
tensione di carica massima ((V) | 58 | |||||||||||
Corrente di carica/scarica massima ((A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 | ||||||
Tipo di batteria | Litio/acido di piombo | |||||||||||
Interfaccia di comunicazione | CAN | |||||||||||
EPSoutput | ||||||||||||
Potenza nominale ((kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Voltaggio di uscita nominale ((V) | 230 | |||||||||||
Corrente di uscita nominale (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Frequenza nominale ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Scaldo automatico di tempo di ripetizione | < 10 | |||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||
capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%,0.02S | |||||||||||
Dati generali | ||||||||||||
Capacità di accumulo/efficienza di accumulo della batteria | 0.95 | |||||||||||
DCmax.efficienza | 0.976 | |||||||||||
Europaefficienza | 0.97 | |||||||||||
MPPTefficienza | 0.999 | |||||||||||
Protezione contro le entrate | Protezione IP65 | |||||||||||
Emissioni sonore (dB) | < 35 | |||||||||||
Temperatura di funzionamento | -25°C ≈ 60°C (deratingat 45°C) | |||||||||||
Frigorifero | Naturale | |||||||||||
Umidità relativa | 0~95% (non condensante) | |||||||||||
Altezza operativa (m) | 2,000(>2,000Rating) | |||||||||||
DimensioniW*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||||||||
Peso netto ((kg) | 25 | |||||||||||
Topologia | Non isolati | |||||||||||
Consumo notturno | 15 ~ 25 | |||||||||||
Visualizzazione e comunicazione | ||||||||||||
Visualizzazione | LCD | |||||||||||
Interfaccia:RS485/Wifi/4G/ | Sì/Opt/Opt/Yes/Yes | |||||||||||
CAN/DRM | ||||||||||||
Norme di sicurezza | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | |||||||||||
EMC | IEC/EN61000-6-1, IEC/EN61000-6-3 | |||||||||||
In rete | Sud AfricaNRS097-2-1:2017,UKG98,G99,EN50549-1 |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688