Dettagli:
|
Tipo di batteria: | LiFePO4 | Intervallo di potenza di uscita: | 10~20 kWh |
---|---|---|---|
Dimensione (L*W*H): | 1250*670*150 mm | Peso: | 63.8/113.8/163.8KG |
Tipo di sistema: | Montaggio a parete, impilabile | Tipo: | Tutto in Uno |
Porta di comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 | Classe di protezione: | Protezione IP66 |
Connessione alla griglia: | Off Grid, Hybrid Grid | Peso del modulo di potenza: | 12 kg (26,5 lb) |
Peso del modulo della batteria: | 50 kg (110.2 lb) 2 | Installazione: | Sosta per pavimento (standard), montatura a parete (facoltativo) |
Temperatura di funzionamento: | -20°C~+55°C (-4°F~131°F) 3 | Altitudine massima di esercizio: | 4,000 m (13,123 ft.) (deratura superiore a 2.000 m) |
Frigorifero: | Convezione naturale | Emissione sonora: | < 29 dB |
Scalabilità: | Max. 2 sistemi in parallelo | ||
Evidenziare: | batteria solare al litio ip66,batteria di accumulo solare al litio ip66,batteria solare al litio |
Specifica tecnica | LUNA2000-5-50 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |||
Prestazioni | ||||||
Modulo di alimentazione | LUNA2000-5KW-CO | |||||
Numero di moduli di potenza | 1 | |||||
Modulo batteria | LUNA2000-5-E0 | |||||
Energia del modulo della batteria | 5 kwh | |||||
Numero di moduli della batteria | 1 | 2 | 3 | |||
Energia utilizzabile da batteria | 5 kwh | 10 kwh | 15 kwh | |||
Potenza di uscita massima | 2.5 kW | 5 kW | ||||
Potenza di uscita massima | 3.5 kw,10s | 7kw,10s | ||||
Voltaggio nominale | 450 V | |||||
Intervallo di tensione di funzionamento (sistema monofase) | 350-560 V | |||||
Tensione nominale (sistema a tre fasi) | 600 V | |||||
Intervallo di tensione di funzionamento (sistema a tre fasi) | 600-980V | |||||
Comunicazione | ||||||
Dimensione (W*D*H) | 670*150*600 ((26.4*5.9*23.6 pollici) | 670*150*960mm ((26.4*5.9*37.8 pollici) | 670*150*1320mm (6,4*59*60,0 pollici) | |||
Peso ((Incluso il supporto per pavimenti e gli utensili) | 63.8 kg ((140.71b) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8 kg ((361.1 b) | |||
Dimensione del modulo di potenza (W*D*H) | 670*150*240mm (6,4*5,9*9,4 pollici) | |||||
Peso del modulo di potenza | 12 kg (26,5 lb) | |||||
Dimensione del modulo della batteria (W*D*H) | 670*150*360 mm (6,4*5,9*14,0 pollici) | |||||
Peso del modulo della batteria | 50 kg ((110.21b) | |||||
Installazione | Supporto a terra (standard), supporto di attesa (facoltativo) | |||||
Temperatura di funzionamento | -10°C~+55°C ((-40F~1310F) 2 | |||||
Max, operazione alta. | 4.000m (t) 13,123 (t) (t) di altitudine superiore a 2.000 m | |||||
Ambiente | Al di fuori/dentro | |||||
Umidità retativa | 5%-95% | |||||
Per il raffreddamento convezione naturale | 1P 66 | |||||
Emissioni sonore | < 29 dB | |||||
Tecnologia cellulare | Fosfato di litio e ferro ((LiFePO4) | |||||
Scalabilità | Max.2 sistemi in funzione parallela | |||||
Invertitori compatibili | SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1. | |||||
Compliance standard ((più informazioni su richiesta) | ||||||
Certificati | CERCMCECVDE2510-50IEC626191EC60730, UN38.3 | |||||
Parte di ordinazione e di consegna | ||||||
Modello di ordinazione dei prodotti | LUNA2000-5KW-CO,LUNA2000-5-E0,LUNA2000 Val supporto di montaggio |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688