Dettagli:
|
Dimensione delle celle: | 182 mmx182 mm | Tipo: | PERC, semicellulare, bifaciale, a doppio vetro, N-TYPE |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | 2278*1134*30mm | Efficienza del pannello: | 220,84%, 22,84% |
Garanzia: | 25 anni, 25 anni | Nome del prodotto: | Pannello solare 78HL4-BDV ((570W-590W) |
No. delle cellule: | 144 (2*72) | Tipo di cella: | N tipo monocristallino |
Casella di giunzione: | Classificato IP68 | Vetro anteriore: | 2.0 mm, rivestimento antiriflesso |
Certificato: | CE TUV | Vetro posteriore: | 2.0 mm, vetro rinforzato termicamente |
Tolleranza di potere: | 0-+3% | ||
Evidenziare: | 2.0 mm ja pannello solare,2.0 mm pannelli solari di livello 1,pannello solare ip68 ja |
Tipo di modulo | JKM570N-72HL4 | JKM575N-72HL4 | JKM580N-72HL4 | JKM585N-72HL4 | JKM590N-72HL4 | ||||
Potenza massima (Pmax) | 570Wp | 575Wp | 580Wp | 585Wp | 590Wp | ||||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V | ||||
Corrente di potenza massima (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A | ||||
Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V | ||||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A | ||||
Modulo di efficienza STC (%) | 21.68% | 21.87% | 220,07% | 22.26% | 22.45% | ||||
Temperatura di funzionamento | -40°C~+85°C | ||||||||
Tensione massima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||
Classificazione massima dei fusibili in serie | 30A | ||||||||
Tolleranza di potenza | 0~+3% | ||||||||
Coefficienti di temperatura Pmax | -0,29%/°C | ||||||||
Coefficienti di temperatura di Voc | -0,25%/°C | ||||||||
Coefficienti di temperatura di Isc | 00,045%/°C | ||||||||
Temperatura nominale della cella di funzionamento (NOCT) | 45±2°C |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688