Dettagli:
|
Dimensione della batteria: | 18650 | Peso: | 12.5 kg ~ 30 kg |
---|---|---|---|
Il rapporto di ricarica: | 98% | Il tasso di scarico: | 95% |
Tipo di deposito: | Secco | Materiale dell'anodo: | FPV |
Applicazione: | Apparecchi domestici, elettronica di consumo, barche, carrelli da golf, sottomarini, biciclette elet | energia elettrica: | 200 Wh |
Voltaggio: | 12Batteria di alimentazione domestica da.8V | OEM/ODM: | Accettato |
Protezione: | BMS integrato | Tutta la vita: | > 3000 volte la batteria di alimentazione domestica |
Acqua resistente: | Protezione IP67 | BMS: | Batteria di alimentazione domestica integrata |
Evidenziare: | Batteria solare al litio da 200ah,Batteria di stoccaggio solare al litio da 200ah,batteria al litio solare 5kwh |
Batteria LiFePO4 | ||||||||
Modello | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
Capacità nominale | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | ||||
Energia nominale | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
Voltaggio nominale | 25.6V | |||||||
Voltaggio di ricarica | 29.2V | |||||||
Voltaggio di scarica | 22.4V | |||||||
Cella | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
Serie di celle e paralleli | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
Corrente di carica | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Corrente di scarica | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Corrente di scarica massima | 100A | 200A | 300A | 300A | ||||
Potenza massima di scarica | 1000 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W | ||||
Temperatura di funzionamento | Carica 0~50°C; scarica 20~60°C | |||||||
Ciclo di vita | 5000 cicli | |||||||
Grado IP | Protezione IP64 | |||||||
Dimensioni (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
Peso | 12 kg | 20 kg | 38 kg | 56 kg | ||||
Certificato | CE, FCC, UN38.3, MSDS | |||||||
Garanzia | 5 anni | |||||||
Compatibile con il 95% delle marche di inverter |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688