Dettagli:
|
Tipo di batteria: | LiFePO4 | Intervallo di potenza di uscita: | 5~10 KWH |
---|---|---|---|
Peso: | 60 kg | Tipo di sistema: | di larghezza superiore a 20 mm |
Tipo: | Tutto in Uno | Porta di comunicazione: | LATTA, RS232, RS485 |
Classe di protezione: | Protezione IP65 | Connessione alla griglia: | Griglia ibrida |
Nome del prodotto: | Batteria al litio Lifepo4 | Ciclo di vita: | 5000 cicli |
Comunicazione: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Accettabile |
Garanzia: | Garanzia di 5 anni | Modo di matrice: | 16S1P |
Voltaggio: | 48V/51.2V | Corrente di carica standard: | Costante: 20A ((0,5C) |
Capacità minima: | 148Ah | ||
Evidenziare: | pila secondaria a energia solare 200Ah,pila secondaria a energia solare 5Kwh,Batteria di stoccaggio solare al litio da 5 kWh |
Modello | FT-wall-48100 | FT-wall-48200 |
Capacità nominale | 100Ah | 200Ah |
Energia nominale | 5120Wh | 10240Wh |
Voltaggio nominale | 51.2V | 51.2V |
Voltaggio di ricarica | 58.4V | 58.4V |
Tensione di scarica | 40 V | 40 V |
Cella | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
Serie di celle e paralleli | 16S1P | 16S2P |
Corrente di carica | 100A | 200A |
Corrente di scarica | 100A | 200A |
Corrente di scarica massima 10S | 200A | 400A |
Potenza massima di scarica | 5000 W | 10 kW |
Temperatura di funzionamento | Carica: 0~50°C; scarica: 20~60°C | Carica: 0~50°C; scarica: 20~60°C |
6Vita del ciclo | 6000 ore | 6000 ore |
Classe IP | Protezione IP55 | Protezione IP55 |
Dimensioni | L675*W400*H165 mm | L715*W475*H55 mm |
Peso | 50 kg | 90 kg |
Certificato | CE/FCC/UN38.3/MSDS | CE/FCC/UN38.3/MSDS |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688