Dettagli:
|
Dimensione delle celle: | 210mmx210mm | Tipo: | Mezza cellula, bifacciale, a doppio vetro, N-TYPE |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | 2172x1303x33 mm | Efficienza del pannello: | 210,9-22,8% |
Nome del prodotto: | Trina N tipo TOPCon 620-645W | Applicazione: | Sistema di energia solare |
Cellule solari: | Monocristallino di tipo N | Parola chiave: | Pannello solare di grado A Trina |
Cornice: | Leghe di alluminio anodizzato | Casella di giunzione: | Classificato IP68 |
Vetro: | 2.0 mm/2.0 mm | Tipo di cella: | 210 mm Cella a metà taglio |
Collegamento: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Materiale di Encapsulant: | POE/EVA |
Evidenziare: | 630w e pannelli solari,pannelli solari di livello 1 di 630w,pannello solare bifacciale |
Classificazione: | ||||||||||||
Cella | Monocristallino di tipo N | |||||||||||
Peso | 340,9 kg (79,6 libbre) | |||||||||||
Dimensioni | 2172×1303×33 mm (85.51×51.3×1.30 pollici) | |||||||||||
Dimensione della sezione trasversale del cavo | TUV: 4 mm2 (0,006 pollici2) / UL: 12AWG | |||||||||||
Numero di celle | 120 celle | |||||||||||
Casella di giunzione | IP68, 3 diodi | |||||||||||
Lunghezza del cavo | Ritratto: 350/280 mm ((13.78/11.02 pollici) 2.0 mm (0,08 pollici), lunghezza può essere personalizzata | |||||||||||
Configurazione dell'imballaggio | Per pallet: 36 pezzi Moduli/per contenitore da 40 ̊: 720 pezzi | |||||||||||
Parametri elettrici a STC | ||||||||||||
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Tensione di potenza massima ((Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Corrente di potenza massima ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Voltaggio di circuito aperto ((Voc/V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Corrente di cortocircuito ((Isc/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Efficienza del modulo [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Tolleranza di potenza | 0~+5W | |||||||||||
Coefficiente di temperatura di Isc [α_Isc] | + 0,043%/°C | |||||||||||
Coefficiente di temperatura di Voc [β_Voc] | -0,26%/°C | |||||||||||
Coefficiente di temperatura Pmax [γ_Pmp] | - 0,36%/°C | |||||||||||
STC | Irradiazione 1000W/m2, temperatura della cella 25°C, AM1.5 |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688