Dettagli:
|
Voltaggio di ingresso: | 120~500V | Voltaggio di uscita: | 120/240 (fase divisa),240 (fase singola) |
---|---|---|---|
corrente di uscita: | 20.8-41.7A | Frequenza di uscita: | 50/60 Hz |
Tipo di uscita: | Singola, fase spaccata | Dimensione: | 460*225*760 mm |
Tipo: | Invertitori di corrente continua/cambio | Efficienza dell'inverter: | 98,2% |
Certificato: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Garanzia: | 10 anni |
Peso: | 41kg | Nome del prodotto: | Invertitore Megarevo |
Applicazione: | sistema ibrido di energia solare | Grado di protezione: | Protezione IP65 |
Visualizzazione: | Display LCD | Tipo di batteria: | litio/piombo-acido |
Voltaggio della batteria: | 48VDC | Altitudine di esercizio: | 2,000 m ((> 2.000 Derating) |
Frigorifero: | Aria forzata | ||
Evidenziare: | Invertitore solare da 8 kW,Invertitore di energia solare ibrido da 8 kW,Invertitore solare da 6 kW |
Specifica tecnica | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
Input della stringa PV | ||||||||
Max.potenza ((kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
tensione di corrente continua massima (V) | 500 | |||||||
Intervallo di tensione MPPT ((V) | 120 ~ 500 | |||||||
Max.Corrente di ingresso di un singolo MPPT(A) | 14 | |||||||
Numero di localizzatori MPPT | 4 | |||||||
Numero di stringhe per tracker MPPT | 1 | |||||||
Fonte di corrente alternata | ||||||||
Potenza di uscita nominale ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Potenza apparente massima ((kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
Corrente di uscita nominale ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Voltaggio di uscita di corrente alternata ((V) | 120/240 (fase divisa),240 (fase singola) | |||||||
Frequenza (Hz) | 50/60 | |||||||
PF | 0.8 ritardo-0.8 guida | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Topologia di uscita CA | Fase divisa, fase singola | |||||||
Batteria | ||||||||
Intervallo di tensione della batteria ((V) | 40~58 | |||||||
tensione di carica massima ((V) | 58 | |||||||
Corrente di carica/scarica massima ((A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 | ||||
Tipo di batteria | Litio/acido di piombo | |||||||
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | |||||||
Prodotto EPS | ||||||||
Potenza nominale ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
tensione di uscita nominale ((V) | 120/240 (fase divisa),240 (fase singola) | |||||||
Corrente di uscita nominale ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Frequenza nominale ((Hz) | 50/60 | |||||||
Tempo di passaggio automatico (ms) | < 20 | |||||||
THDu | < 2% | |||||||
Capacità di sovraccarico | 125%,60S/150%,1S | |||||||
Dati generali | ||||||||
Max, efficienza. | ≥ 98,2% | |||||||
Efficienza della CEC | ≥ 97,2% | |||||||
Protezione contro l'ingresso | IP65/NEMA3R | |||||||
Emissioni sonore (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 | ||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ‰ 60 (> 45 Derating) | |||||||
Frigorifero | Aria forzata | |||||||
Umidità relativa | 0~95% ((non condensante) | |||||||
Altezza operativa (m) | 2,000 (> 2,000 Deratificazione) | |||||||
Dimensioni (mm) | 460*225*760 | |||||||
Peso netto (kg) | 41 | |||||||
Topologia | Non isolati | |||||||
Consumo interno notturno (W) | < 25 | |||||||
Visualizzazione e comunicazione | ||||||||
Visualizzazione | schermo LCD/touch | |||||||
Interfaccia:RS485/Wifi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | - Sì, sì. | |||||||
Norma di sicurezza | UL1741, CSAC22.2, n.107.1:16,UL1998 | |||||||
EMC | FCC Parte 15, Classe B | |||||||
In rete | IEEE1547,CPUC Regola 21, SRDV2.0,UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
Disfunzione dell'arco di continuazione | UL1699B |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688