Dettagli:
|
Voltaggio di ingresso: | 180V-1000V | Voltaggio di uscita: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
corrente di uscita: | 158.8A-208.9A | Frequenza di uscita: | 50/60 Hz; 45~55 Hz/55-65 Hz |
Tipo di uscita: | Tre fasi | Dimensione: | 970*640*345 mm |
Tipo: | Invertitori di corrente continua/cambio | Efficienza dell'inverter: | 980,8% |
Certificato: | CE, IEC 62116, IEC 61727 | Garanzia: | 5 anni / 10 anni |
Peso: | 84kg | Potenza nominale: | 100-125 kW |
Massimo. Tensione continua: | 1100V | Numero di localizzatori MPP: | 10 |
Comunicazione: | WIFI/RS485 | Grado di protezione: | Protezione IP66 |
Visualizzazione: | LED/WiFi + APP | Protezione dell'impulso di AC/DC: | Tipo II/tipo II |
Rilevazione di stringhe: | - Sì, sì. | ||
Evidenziare: | Invertitore solare domestico ad alta efficienza energetica,Invertitori di energia solare ibrida |
Fogli dati | Max 100KTL3-X2 LV | MAX 110KTL3-X2 LV | MAX120KTL3-X2LV | Max 125KTL3-X2 LV | ||||
Dati di ingresso (DC) | ||||||||
Max. tensione CC | 1100V | |||||||
Voltaggio di avvio | 195 V | |||||||
Voltaggio nominale | 600 V | |||||||
Intervallo di tensione MPP | 180 V-1000 V | |||||||
Numero di localizzatori MPP | 8 | |||||||
Numero di fili fotovoltaici per tracker MPP | 2 | |||||||
Corrente di ingresso massima per tracker MPP | 45A | |||||||
Corrente di cortocircuito massima per tracker MPP | 56.5A | |||||||
Dati di uscita (AC) | ||||||||
Potenza nominale CA | 100000W | 110000 W | 120000W | 125000W | ||||
Max. Potenza apparente CA | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA | ||||
Tensione nominale CA (intervallo*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
Frequenza della rete CA (intervallo*) | 50/60 Hz ((45~55 Hz/55-65 Hz) | |||||||
Corrente di uscita massima | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
Fattore di potenza regolabile | 0.8 in testa...0.8 ritardo | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Tipo di connessione alla rete CA | 3W/N/PE | |||||||
Efficienza | ||||||||
Max.efficienza | 980,8% | |||||||
Efficienza europea | 980,4% | |||||||
Efficienza della MPPT | 990,9% | |||||||
Dispositivi di protezione | ||||||||
Protezione contro la polarità inversa in CC | - Sì, sì. | |||||||
Interruttore DC | - Sì, sì. | |||||||
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II / Tipo II | |||||||
Monitoraggio della resistenza dell'isolamento | - Sì, sì. | |||||||
Protezione da cortocircuito CA | - Sì, sì. | |||||||
Monitoraggio delle difetti di terra | - Sì, sì. | |||||||
Rilevazione di stringhe | - Sì, sì. | |||||||
Funzione anti-PID | Opzionale | |||||||
Determinazione di guasti di arco (AFCI) | Opzionale | |||||||
Dati generali | ||||||||
Dimensioni (W / H / D) | 970/640/345 mm | |||||||
Peso | 84 kg | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 30°C... + 60°C | |||||||
Consumo di energia notturno | < 1W | |||||||
Topologia | senza trasformatore | |||||||
Frigorifero | Aria di raffreddamento intelligente | |||||||
Grado di protezione | Protezione IP66 | |||||||
Umidità relativa | 0~100% | |||||||
Altezza | 4000 metri | |||||||
Connessione CC | H4/MC4 (massimo 6 mm2) | |||||||
Connessione CA | Terminale OT (massimo 240 mm2) | |||||||
Visualizzazione | LED/WIFI+APP | |||||||
Interfacce: RS485/USB/PLC/ GPRS/4G/WiFi | Sì/Sì/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo | |||||||
Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì/facoltativo |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688