Dettagli:
|
Dimensione delle celle: | 182 mmx182 mm | Tipo: | PERC, Mezza cellula, Bifaciale, doppio vetro, TOPCON, N-TYPE |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | 2382 mm x 1134 mm x 30 mm | Efficienza del pannello: | 22.80% |
Garanzia: | 30 anni, 30 anni. | Nome del prodotto: | Pannello solare |
Casella di giunzione: | Diodi IP68,3 | Cornice: | Leghe di alluminio anodizzato |
Collegamento: | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | Vetro anteriore/vetro posteriore: | 2.0 mm/2.0 mm |
Evidenziare: | 615w e pannelli solari,pannelli solari di livello 1 da 615w,pannello solare bifacciale |
Articolo | valore |
Marchio | - Sì. |
Numero di modello | JAM66D45 590-615W |
Luogo di origine | Cina |
Dimensione delle celle | 182 mmx182 mm |
Tipo | Mezza cellula, bifacciale, a doppio vetro, N-TYPE, TOPCON |
Dimensioni del pannello | 2382 mm*1134*30 mm |
Efficienza del pannello | 220,8% |
Garanzia | 30 anni |
Applicazione | Home Sistema solare commerciale |
Peso | 33.1 kg |
Casella di giunzione | Diodi IP68,3 |
Collegamento | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
Vetro anteriore/vetro posteriore | 2.0 mm/2.0 mm |
Configurazione dell'imballaggio | 36 pezzi/paletta; 720 pezzi/contenitore 40HQ |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688