Dettagli:
|
Dimensione delle celle: | 182 mmx182 mm | Tipo: | Mezza cellula, bifacciale, a doppio vetro, N-TYPE |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | 2465*1134*30mm | Efficienza del pannello: | 220,7%, 22,7% |
Nome del prodotto: | Pannello solare 78HL4-BDV (615W-635W) | Garanzia: | 25 anni |
No. delle cellule: | 156(2*78) | Tipo di cella: | N tipo monocristallino |
Casella di giunzione: | Classificato IP68 | Vetro anteriore: | 2.0 mm, rivestimento antiriflesso |
Certificato: | CE TUV | Cornice: | Leghe di alluminio anodizzato |
Tolleranza di potere: | 0-+3% | ||
Evidenziare: | pannello solare bifacciale,pannelli solari bifaciali di livello 1,615w e pannelli solari |
Codice di riferimento: | ||||||||||
Tipo di modulo | JKM615N-630N-78HL4-V | |||||||||
Potenza massima (Pmax) | 615Wp | 620Wp | 625Wp | 630Wp | 635Wp | |||||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 | |||||
Corrente di potenza massima (Imp) | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 | |||||
Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.86 | |||||
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | |||||
Modulo di efficienza STC (%) | 22.00 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | |||||
Temperatura di funzionamento ((°C) | -40°C~+85°C | |||||||||
Tensione massima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Classificazione massima dei fusibili in serie | 25A | |||||||||
Tolleranza di potenza | 0~+3% | |||||||||
Coefficienti di temperatura Pmax | -0,30%/°C | |||||||||
Coefficienti di temperatura di Voc | -0,25%/°C | |||||||||
Coefficienti di temperatura di Isc | 00,046%/°C | |||||||||
Temperatura nominale della cella di funzionamento (NOCT) | 45±2°C |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688