Dettagli:
|
Dimensione delle celle: | 210mmx210mm | Tipo: | Mezza cellula, bifacciale, a doppio vetro, N-TYPE |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | 2384x1303x35mm | Efficienza del pannello: | 220,5% |
Nome del prodotto: | Vertex Bifacial Dual Glass 645W - 665W Pannelli solari Trina | Applicazione: | Sistema di energia solare |
Cellule solari: | Monocristallino di tipo N | Cornice: | 33 mm ((1,30 pollici) Lega di alluminio anodizzato |
Casella di giunzione: | Classificato IP68 | Vetro: | 3.2 mm (0,13 pollici), alta visibilità, vetro rinforzato termicamente con rivestimento AR |
Collegamento: | MC4 EVO2/TS4* | Cavi: | Cavo per la tecnologia fotovoltaica 4.0 mm2 (0,006 pollici2) |
Evidenziare: | pannello solare mono ip68,pannello solare monobifaciale,pannello solare fotovoltaico ip68 |
Tipo di modulo:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Potenza di picco Watt-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Tolleranza di potenza-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
Voltaggio di potenza massima-Vmpp ((V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
Corrente di potenza massima-Impp (A) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
Voltaggio-Voc (v) in circuito aperto | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
Corrente di cortocircuito Isc (A) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
Efficienza del modulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
Tensione massima del sistema | 1500V di corrente continua (IEC) | ||||||||
Classificazione dei fusibili della serie Max | 35A | ||||||||
Temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C | ||||||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Coefficiente di temperatura di Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Coefficiente di temperatura di Isc | 00,04%/°C |
Persona di contatto: Mr. Fang
Telefono: +86 18326666688